Classe MX1 -MX2 Licenza Promo BASIC | Tenno, 31 maggio 2009
|
Moto Club Tenno | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 100 | Zucchelli Luca | BX2 | Suz Tenno | 9 | 14m14s026 | 01m34s130 | 7 | Leader | - - | |||
2 | 83 | Nicolli Piergiuseppe | BX1 | Hon Tenno | 9 | 14m30s937 | 01m36s276 | 3 | 16s911 | 16s911 | |||
3 | 7 | Cherotti Andrea | BX1 | Ktm Tenno | 9 | 14m54s517 | 01m35s930 | 8 | 40s491 | 23s579 | |||
4 | 212 | Litterini Christian | BX2 | Yam Tenno | 9 | 14m58s799 | 01m39s203 | 7 | 44s773 | 04s282 | |||
5 | 71 | Mazzucchi Nicola | BX1 | Hon Ala | 9 | 15m04s017 | 01m37s665 | 5 | 49s991 | 05s218 | |||
6 | 67 | Iori Pierangelo | BX1 | Hon Tenno | 9 | 15m18s592 | 01m41s096 | 7 | 01m04s566 | 14s575 | |||
7 | 153 | Floriolli Michele | BX2 | Yam Tenno | 9 | 15m43s866 | 01m42s566 | 5 | 01m29s840 | 25s274 | |||
8 | 4 | Calliari Giancarlo | BX2 | Hon Volano | 9 | 15m46s929 | 01m39s001 | 5 | 01m32s903 | 03s063 | |||
9 | 97 | Tamanini Alberto | BX1 | Bet Civezzano | 8 | 14m37s300 | 01m48s807 | 6 | 1 Giro | 1 Giro | |||
10 | 77 | Oberhofer Karl | BX2 | Hon Evergreen | 8 | 14m38s960 | 01m48s391 | 6 | 1 Giro | 01s660 | |||
11 | 24 | Stocker Werner | BX1 | Mai Evergreen | 7 | 14m20s173 | 01m59s246 | 2 | 2 Giri | 1 Giro | |||
12 | 2 | Oberhofer Theo | BX2 | Kaw Evergreen | 7 | 14m33s015 | 02m04s213 | 5 | 2 Giri | 12s842 | |||
13 | 13 | Voltolini Massimo | BX2 | Kaw Volano | 7 | 14m36s589 | 01m55s111 | 6 | 2 Giri | 03s574 | |||
14 | 200 | Dallabrida Mauro | BX1 | Hon Civezzano | 5 | 09m48s623 | 01m41s573 | 2 | 4 Giri | 2 Giri | |||
-- Non partiti -- | |||||||||||||
15 | 177 | Corradini Domenico | BX2 | Hon Rallo | 0 | - - | - - | 0 | |||||
16 | 205 | Giacomelli Roberto | BX2 | Hon Civezzano | 0 | - - | - - | 0 | |||||
Inizio: 31/05/2009 13.30.46 | Fine: 31/05/2009 13.46.44 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |